St.-Irmgardis - Schützenbruderschaft
Esserden - Resserward - Speldrop e.V.
Gegr. 1724
Jungschützenkönige |
||||
1967 | Günter Zimmermann |
|||
1968 | Heinz Tönissen |
|||
1969 | Alfred Hiepler |
|||
1970 | Josef Jansen |
|||
1971 | Alfred Claßen | |||
1972 |
Heinz Tekolf |
|||
1973 | Josef Rütter | |||
1974 | Andreas Elbers | |||
1975 |
Herbert Bruns |
|||
1976 |
Harald Baatsch |
|||
1977 |
Ulrich Berntsen | |||
1978 |
Sibolt Hettinga | |||
1979 |
Werner Eul |
|||
1980 |
Günter Markett | |||
1981 | Horst Liewing |
|||
1982 | Hermann-Josef Hülsken jun. | |||
1983 |
Matthias Hommen | |||
1984 |
Frank Rybarzyk | |||
1985 | Michael Terstegen | |||
1986 | Stefan Spannekrebs | |||
1987 | Klaus Hess | |||
1988 | Olaf Kocher | |||
1989 | Michael Roth | |||
1990 | Michael Schlaghecken | |||
1991 | Thomas Heveling | |||
1992 | Franz- Josef- Aldenhoff | |||
1993 | Marcell Heuberg | |||
1994 | Mario Crusec | |||
1995 | Stefan Kaak | |||
1996 | Stefan Tepaß | |||
1997 | Christoph Heveling |
|||
1998 | Wilhelm Markett jun. | |||
1999 | Gunnar-Harry Lehmann | |||
2000 | Ralf Claßen | |||
2001 | Wilhelm Aldenhoff | |||
2002 | Martin Brunner | |||
2003 | Sebastian Potrykus | |||
2004 | Christian Tepaß | |||
2005 | Thomas Franken | |||
2006 | Hendrik Markett | |||
2007 | Jennifer van Lier | |||
2008 | Alexander Czeke | |||
2009 | Anne Franken | |||
2010 | Tobias Hinz | |||
2011 | Alexander Hülkenberg | |||
2012 | Andre Hülsken | |||
2013 | Christina Hülsken | |||
2014 |
Justin Köster | |||
2015 |
Carolin Messing |
|||
2016 |
Antonia Markett |
|||
2017 |
Marc Bonhagen | |||
2018 |
Florian Hommen | |||
2019 |
Lukas Holtmann | |||
2020 |
||||
2021 | ||||
2022 | Lars van Ackeren | |||
2023 | Florian Messing | |||
2024 | Antonia Hagenbeck | |||