St.-Irmgardis - Schützenbruderschaft
Esserden - Resserward - Speldrop e.V.
Gegr. 1724
| Vizekönig |
||||
| 1957 | Robert Köster | |||
| 1958 | 2. Zug |
Johannes Berntsen | ||
| 1959 | 3. Zug | Julius Hövelmann | ||
| 1960 | Reiterzug | Gerhard van Gemmern |
||
| 1961 | 2.Zug | Hans Noeske | ||
| 1962 | 3.Zug | Heinrich Tepaß | ||
| 1963 | 3.Zug | Heinrich Tepaß | ||
| 1964 | 3. Zug | Werner Aldenhoff | ||
| 1965 | Reiterzug | Willi Markett | ||
| 1966 | 4. Zug | Günter Maaßen | ||
| 1967 | Heinrich Liewing | |||
| 1968 | Reiterzug | Max Jansen | ||
| 1969 | Josef Arntz | |||
| 1970 | 3. Zug | Manfred Tönnissen | ||
| 1971 | 4. Zug | Paul Knist | ||
| 1972 | 3. Zug | Heinz Hommen | ||
| 1973 | Reiterzug | Heinz Bruns | ||
| 1974 | Reiterzug | Fritz Spannekrebs | ||
| 1975 | 4. Zug | Norbert Köster | ||
| 1976 | 2. Zug | Johannes Berntsen | ||
| 1977 | 2. Zug | August Wessendorf | ||
| 1978 | 4. Zug | Bernhard Richter | ||
| 1979 | 4. Zug | Helmut Vennemann | ||
| 1980 | 5. Zug | Johannes Arntz | ||
| 1981 | 2. Zug | Leo Mölders | ||
| 1982 | 6. Zug | Jürgen Berntsen | ||
| 1983 | Reiterzug | Axel Jansen | ||
| 1984 | 5. Zug | Heinz van Laak I | ||
| 1985 | 6. Zug | Theo van Merwyk | ||
| 1986 | Reiterzug | Heinrich Schlaghecken | ||
| 1987 | 4. Zug | Heinz Alipaß I | ||
| 1988 | 2. Zug | August Wilting | ||
| 1989 | 2. Zug | Hans Terstegen | ||
| 1990 | 6. Zug | Georg Snelting | ||
| 1991 | 1. Zug | Matthias Hommen | ||
| 1992 | 3. Zug | Johannes Möllmann | ||
| 1993 | 1. Zug | Jürgen Grütter | ||
| 1994 | 4. Zug | Heinz Messing | ||
| 1995 | 5. Zug | Günter van Laak | ||
| 1996 | 3. Zug | Norbert Schulte | ||
| 1997 | 6. Zug | Stefan Spannekrebs | ||
| 1998 | 6. Zug | Werner Spannekrebs | ||
| 1999 | 6. Zug | Alfons van Merwyk | ||
| 2000 | Reiterzug | Stefan Schlaghecken | ||
| 2001 | 7. Zug | Mario Krusec | ||
| 2002 | 6. Zug | Arno Holzum | ||
| 2003 |
3. Zug | Heinz Liewing | ||
| 2004 |
6. Zug | Stefan Terstegen | ||
| 2005 |
1. Zug | Heiko Hinz | ||
| 2006 |
4. Zug | Peter Krebs | ||
| 2007 |
1. Zug | Thomas Frauenrath | ||
| 2008 |
2. Zug | Sebastian Potrykus | ||
| 2009 |
7. Zug | Mario Krusec | ||
| 2010 |
Reiterzug | Andre Borkes | ||
| 2011 | 6. Zug | Rainer Terstegen | ||
| 2012 | 5. Zug | Johannes Terhorst | ||
| 2013 |
6. Zug | Ludger Elbers | ||
| 2014 |
5. Zug | Johannes Hülsken | ||
| 2015 |
7. Zug | Thomas Heveling | ||
| 2016 |
6. Zug | Frank Semelka |
||
| 2017 |
4. Zug | Heinz Funke | ||
| 2018 |
2. Zug | Michael Brunner |
||
| 2019 |
6. Zug | Felix Rütter |
||
| 2020 |
||||
| 2021 | ||||
| 2022 | 1. Zug | Helmut Haracic |
||
| 2023 | 7. Zug | Michael Schlaghecken | ||
| 2024 | 7. Zug | Klaus Aryus | ||










